快速獲取CAD數(shù)據(jù)
裝有小齒輪減速機(jī)的 CAD 數(shù)據(jù),可在Tec Data Finder 上用最短的時間通過電子郵件獲得 。
安裝快捷
小齒輪已預(yù)裝在減速機(jī)上,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用中的快捷安裝。
動態(tài)高
帶小齒輪的減速機(jī)可承受高達(dá) 30,000 N 的進(jìn)給力,最大進(jìn)給速度達(dá) 650 m/min。
斜齒齒輪和直齒齒輪
可以為每種減速機(jī)尺寸選擇合適的小齒輪 。
承載能力高
在傳動軸支承結(jié)構(gòu)中,減速機(jī)擁有高性能的錐形滾子軸承或角接觸滾子軸承。它們負(fù)荷能力強(qiáng),因此即使出現(xiàn)徑向力和軸向力,重物也可以動態(tài)移動。
多種組合方式
兩個齒輪 + 八個減速機(jī)。 齒輪和高精度減速機(jī)的組合種類豐富,從而確保不僅能針對各種要求提供解決方案,而且通常能提供多種方案 。
裝有小齒輪的高精度減速機(jī)
小齒輪和減速機(jī)之間在技術(shù)方面能夠達(dá)到完美契合,是因?yàn)?Neugart 為此類小齒輪齒條應(yīng)用而專門開發(fā)的行星減速機(jī)和直角行星減速機(jī)選用了自己生產(chǎn)的小齒輪。
PK1小齒輪 斜齒齒輪 |
||||||
小齒輪型號 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 |
2 | 15 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 20 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 22 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 23 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 25 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 27 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 24 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 20 | PSN190 | PLN190 | ||
直齒齒輪 | ||||||
小齒輪型號 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 19 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 3 | 17 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 19 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 22 | PSN190 | PLN190 | ||
PK1 | 5 | 19 | PSN190 | PLN190 |
PM1小齒輪 斜齒齒輪 |
|||||||
小齒輪型號 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 包括適配法蘭 | 適用減速機(jī) | |||
PM1 | 2 | 26 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 27 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 37 | - | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 40 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 45 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 37 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 31 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 40 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 4 | 30 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 3 | 40 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 4 | 30 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 |
微信掃一掃
| 亚洲,欧美,字幕,色,p | 一区二区无码在线观看 | 欧美熟妇另类久久久久久牛牛影视 | 国产丨熟女丨国产熟女视频 | 波多野结衣黄色视频网站 | 国产毛多水多女人A片 | 久久久久人妻一区精品色欧美 | 国产精品 国产3男一女 | 亚洲一区二区三区含羞草 | 91丨九色丨国产熟女 | www.91.xhs.小黄书. | 波多野结衣无码谢精一区二区 | 欧美性高朝爽爽阴性 | 国产视频无码在线观看 | 蜜桃av噜噜一区二区三区 | 国产群交内射一区二区三区四区 | 无码人妻熟妇AV又粗又大 | 成人A片产无码免费视频奶头麻豆 | 国产又粗又大又硬又长又爽的视频 | 凪光巨乳人妻一区二区在线 | 亚洲AV无码乱码一区二区 | 96久久夜色精品国产九色杨思敏 | 3d动漫精品一区二区竹菊影视 | 亚洲精品一品区二品区三品区 | 免费观看婬A片AAA毛私人玩 | 国产美女在线自卫福利姬 | 山东熟妇搡BBBB搡BBBB | 精品三级片久久久久久久 | 亚洲国产成人精品女人 | www.978红桃视频在线观看 | 国产91在线高潮白浆在线观看 | 国产50部艳色禁片无码 | 一级做a视频在线观看 | 国产51精品秘 入口福利姬黄瓜 | 91人妻无码成人精品一区 | 欧美嫩逼欧美嫩逼欧美嫩逼 | 色情乱婬一区二区三区竹菊影视 | 扒开腿挺进肉嫩小泬喷水网站在线观看 | 久久久久久国精品色费色费s | 国产美女白丝喷水在线观看 |